PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
使用二氧化碳監(jiān)測儀的技巧和注意事項(xiàng)
解析耐壓防爆攪拌器在使用時(shí)的注意事項(xiàng)
產(chǎn)品中心/ products
SANEI三榮 無底紙 (可撕紙)兼容打印機(jī) SK1-311池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
SANEI三榮 無底紙 (可撕紙)兼容打印機(jī) SK1-311
SANEI三榮 無底紙 (可撕紙)兼容打印機(jī) SK1-311
- 緊湊、超輕的底盤設(shè)計(jì),可融入各種設(shè)備
- 高達(dá) 200 毫米/秒*1 的高速打印
- 可處理最大紙張直徑φ83mm
- 自動(dòng)切刀和二維碼為標(biāo)準(zhǔn)功能
-高耐用性(抗脈沖性:超過 1.5 億次脈沖,自動(dòng)切刀壽命:超過 100 萬次切割)
- 兼容多種操作環(huán)境(工作溫度:5°C 至 40°C,存儲(chǔ)溫度:-20°C 至 60°C)
① 系列 | 3英寸無襯墊SK1型號(hào) |
---|---|
② 接口 | S:串行+USB |
③字體規(guī)格 | J:國內(nèi)型號(hào)(全角字符型號(hào)) |
④標(biāo)簽傳感器 | 1:BM 傳感器右 |
⑤紙張寬度 | 3:83.0毫米 |
⑥紙卷軸規(guī)格 | L:軸內(nèi)徑φ25.4mm |
⑦擴(kuò)展規(guī)格 | R:無襯墊型號(hào) |
⑧ 工廠發(fā)貨代碼 | 我們提供多種選項(xiàng)和詳細(xì)規(guī)格。 |
印刷方式 | 熱線點(diǎn)法 |
---|---|
紙張寬度 | 80mm(可調(diào)節(jié)至83mm) |
打印寬度 | 72毫米(80毫米可調(diào)) |
最大紙張外徑 | φ83毫米 |
支持的紙張厚度 | 推薦使用的熱敏紙(可移除標(biāo)簽): |
標(biāo)準(zhǔn)紙管 | 內(nèi)徑φ25.4×外徑φ29.4mm |
總點(diǎn)數(shù) | 576/640像素 |
點(diǎn)密度 | 8 點(diǎn)/毫米 (203 dpi) |
最大打印速度 | 200毫米/秒*1 |
紙張檢測傳感器 | 紙將盡/紙盡/BM傳感器/間隙 |
紙張即將用完 | φ21.0/24.5/35.0毫米 |
刀具 | 部分切割/全切割 |
字符類型 | <半角> |
條形碼 | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 |
二維碼 | QR、MicroQR、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境 儲(chǔ)存環(huán)境 |
壽命 | 耐脈沖性:1.5億次脈沖以上(DC24.0V、打印率12.5%、室溫下) |
電源 | DC24V±5%/2.7A |
電流消耗 | 待機(jī):70mA 或更少 |
外形尺寸(寬 x 深 x 高)(不包括卷紙) | 127×129.2×73.6毫米 |
重量(僅身體) | 約630克 |
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | VCCI/FCC/CE 標(biāo)記 A 類 |
其他的 | 兼容無底紙(可移除)標(biāo)簽 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml